1080P HD DVB-S2 Gtmedia V7 PRO V7 Plus actualizado receptor de TV por satélite DVB-T/T2 con USB Wifi
Función principal (GTmedia V7 PRO):
1. Admite DVB-S/S2/S2X + T/T2, VCM/ACM/multi-stream/T2MI, multi-plp, Perfil Principal de HEVC 10 (10bit), AVS +;.
2. Admite rollo automático BISS, Full PowerVu, llave DRE & Biss;
3. Admite ranura para tarjeta CA y múltiples habitaciones;
4 Apoyo Albertis/Tivusat/BBC Satback;
5. Compatible con Motor monofable, DiSEqC1.0/1,1/1,2/USALS totalmente compatible;.
6. Admite dongle USB 3/4G de velocidad completa y dongle wifi USB;.
7. Admite películas en línea;
8 Apoyo CC CAMD nueva CAMD… MGCAMD;
9. Sitio web de soporte técnico: www.freesat.cn
GTMEDIA V7 PRO Embalaje incluido:
-1 GTmedia V7 PRO
-1 x control Remoto
-1 x fuente de alimentación
-1 x Cable HDMI
-1 Manual de usuario
-1 x Usb wifi
GTmedia V7 PRO-Pruébenos sin riesgos con un beneficio extra
✅Envío gratis
Envío gratis para todos nuestros productos en los Estados Unidos
✅Garantía de 30 días
Pruébenos durante 30 días. ¿No enamorado? Reembolso completo.
✅100% de satisfacción, o le devolvemos su dinero.
Sí, hablamos en serio. Al igual que estamos 100% comprometidos a brindarle la mejor experiencia de compra. Es por eso que ofrecemos una prueba sin riesgos de 30 días. Si no está enamorado de su juguete GTMEDIA V7 PRO, le daremos un reembolso.
GTMEDIA V7 PRO Especificaciones del producto:
GTMEDIA V7 PRO
DVB-S/S2/S2X + T/T2 CA |
|||||||||
Resaltar | 1. Admite DVB-S/S2/S2X + T/T2, VCM/ACM/multi-stream/T2MI, multi-plp, Perfil Principal de HEVC 10 (10bit), AVS + | ||||||||
2. Admite rollo automático BISS, Full PowerVu, llave DRE & Biss; | |||||||||
3. Admite ranura para tarjeta CA y múltiples habitaciones | |||||||||
4 Apoyo Albertis/Tivusat/BBC Satback | |||||||||
5. Compatible con Motor monofable, DiSEqC1.0/1,1/1,2/USALS totalmente compatible;. | |||||||||
6. Admite dongle USB 3/4G de velocidad completa y dongle wifi USB, | |||||||||
7. Admite películas en línea; | |||||||||
8 apoyo C CAMD nueva CAMD… MGCAMD; | |||||||||
9. Sitio web de soporte técnico: www.freesat.cn | |||||||||
Nota: Reservamos el derecho a cambiar el diseño y OEM/ODM compatibles. | |||||||||
Juegos de chips principales | Frecuencia de CPU | De doble núcleo de 770MHz y HEVC 10Bit | |||||||
Memoria Flash | Flash espiral de 64MB | ||||||||
DDR2 de memoria | 1G poco RAM | ||||||||
TS Demux | Demultiplexor | La norma ISO/IEC 13818-1 | |||||||
Velocidad de bits de entrada | Max 100Mbit/s | ||||||||
Decodificador de vídeo | Decodificador de vídeo | Perfil Principal HEVC @ nivel 4,1 y [email protected] principal 10, nivel alto MPEG-2 MP @ ML H.264 BP MP y HP @ L3/L4.1/L4.2 Perfil AVS Jizhun y perfil de difusión Perfil SP de MPEG-4, perfil sencillo avanzado @ L5 VC1 SP @ ML MP @ HL AP @ L0-3 Perfil de referencia H263 Decodificador JPEG |
|||||||
PAL/NTSC | Conversión automática PAL/NTSC | ||||||||
Relación de aspecto | Auto, caja de Pilar 16:9, Pan & Scan 4:3, caja de letras 4:3 | ||||||||
Efectos de vídeo | Estándar, predeterminado, vívido. | ||||||||
Resolución de vídeo | 1080P 1080I 720P 576P 480P 576I… 480I | ||||||||
HDMI espacio de Color | RGB YUV422… YUV444 Auto | ||||||||
Decodificador de Audio | Decodificador de Audio | MPEG-1/2 capa 1/2/3 MPEG-2/4 LC-AAC… MPEG-4 HE-AAC… Dolby AC3/AC3 + DRA CH/5.1CH |
|||||||
Modo de sonido | Izquierda/derecha/ESTÉREO/MONO | ||||||||
Frecuencia de muestreo | 32KHz 44,1 KHz 48KHz | ||||||||
Salida de Audio | Salida LPCM, salida BS | ||||||||
Especificaciones del Hardware | Pantalla de Panel | Pantalla LED de 4 dígitos | |||||||
Indicador LED | Encendido: verde; Modo de espera: rojo | ||||||||
Botón | NC | ||||||||
Wifi | Soporte Wifi USB dongle (MTK7601/RT5370) | ||||||||
IR | Salida IR para 38KHz, control remoto infrarrojo | ||||||||
Panel trasero | LNB IN (2150MHz a DVB-S Range950MHz/S2/S2X de frecuencia) | ||||||||
ANT IN (DVB-T hembra tipo IEC IEC169-2/T2 para 174-862M) | |||||||||
Salida HD (hasta 1080P) | |||||||||
Salida AV (conector de 3,5 MM * 18MM/4 pines: rojo-Blanco-amarillo-GND) | |||||||||
RF TV (CH11: 209,5 MHZ) | |||||||||
2 * USB 2,0 | |||||||||
RS232 | |||||||||
CA ranura para tarjeta |
|||||||||
Potencia (cc 12V/A) | |||||||||
DVB-S/S2 sintonizador especificati-ons | Sistema estándar | ETS 302 de 307 | |||||||
Rango de frecuencia | 950 ~ 2150MHz para demodulador de banda base DVB-S/S2/S2X | ||||||||
Potencia LNB y polarización | DiSEqC1.0/1,1/1,2/Motor USALS totalmente compatible, Compatible con cable, 13/18V DC @ 400mA MAX, 22KHz ± 0,4 KHz (0,6 V ± 0,2 V) tono, protección contra sobrecarga |
||||||||
Rango de nivel de entrada | -80dBm ~ -20dBm (potencia media) | ||||||||
Tasas de símbolos | DVB-S QPSK… DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK/32APSK… DVB-S2X QPSK/8PSK/16APSK/32APSK/64APSK |
||||||||
Tasa de corrección de errores de avance | 1/4 y 1/3 de 2/5 de 3/5 de 2/3 de 3/4 de 4/5 de 5/6 de 8/9 de 9/10 | ||||||||
Rango de adquisición de frecuencia del transportista | ± 5MHz para tasas de símbolos superiores a 3 Msps y ± 3MHz para las tasas de símbolos restantes | ||||||||
Tasas de símbolos | 2 ~ 90MSPS (tasa de código 1/2) | ||||||||
Tasas de códigos | 1/2 de 2/3 de 3/4 de 5/6 y 7/8 para DVB-S 1/4 de 1/3 de 2/5 de 1/2 de 3/5 de 2/3 de 3/4 de 5/6 , 8/9,9/10 para DVB-S2, DVB-S2X tasas de código FEC de marco Normal y Marco corto |
||||||||
Hormiga. Conector | Conector: IEC impedancia de entrada tipo F: 75 Ω | ||||||||
DVB-T/T2 sintonizador especificati-ons | Sistema estándar | ETSIEN 302, 755 | |||||||
Rango de frecuencia | VHF: 174 ~ 230mhz UHF: 470 ~ 862mhz para DVB-T/T2H.265 10bit | ||||||||
Demodulación | COFDM… 16QAM… 64QAM… 256QAM | ||||||||
Ancho de banda modelo | 6MHZ 7MHZ y MHZ | ||||||||
País | Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Australia, Brasil, Chile,Argentina, Perú, Reino Unido, Rusia, Colombia, Polonia, España, Suecia, Grecia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Mongolia, indonesia bélgica… | ||||||||
Tasa de código FEC | 1/2 y 3/5 de 2/3 de 3/4 de 4/5 de 5/6 | ||||||||
FFT | 2K y 8K | ||||||||
Intervalo de protección | 1/4 y 19/256 de 1/8 de 19/128 de 1/16 de 1/32 de 1/128 | ||||||||
Nivel de señal de entrada: | Min -80dbm max -20dbm (64QAM 8K 1/8-7/8) | ||||||||
Antena de potencia | 5V DC @ 120mA. | ||||||||
Hormiga. Conector | IEC 169-2, mujer. Impedancia de entrada: 75 Ω | ||||||||
Características de Sortware | Estándar | Cumple completamente con DVB-S/S2 (SCPC y MCPC pueden recibirse desde la banda de satélite C/Ku), estándar DVB-T/T2, MPEG-2/4 H.265 | |||||||
Número de canales | Más de 6000 canales programables de televisión y Radio | ||||||||
Favoritos | Selección de 16 grupos favoritos diferentes | ||||||||
Idioma OSD | OSD multilingüe para opciones (inglés, español, francés, ruso, portugués, polaco, indonesio, árabe, turco, alemán, italiano, persa, tailandés) | ||||||||
EPG | Totalmente compatible con 7 días de guía de programa electrónico (EPG) | ||||||||
OSD Color | OSD de 16 bits con antiparpadeo | ||||||||
Búsqueda de canal | Admite búsqueda NIT, búsqueda automática en red para transpondedores recién añadidos. | ||||||||
Edición de canal | Función de edición de varios canales (favorito, mover, bloquear, saltar, Eliminar, cambiar el nombre, buscar, ordenar) |
||||||||
Ctrl para Padres | Control Parental para canales | ||||||||
Menú fácil | Instalación Plug and Play, con un sistema de menú fácil de usar | ||||||||
Grado suave | El Software se actualiza a través del puerto USB andrs232. actualización. | ||||||||
Canal | Grabación de un canal, puede ver otro canal bajo el mismo TP, función de edición de varios canales (favorito, mover, bloquear, saltar, eliminar, cambiar el nombre, buscar, ordenar) | ||||||||
Subtítulo | Soporte DVB EN300743 y EBU | ||||||||
Teletexto | Soporte DVB ETS300472 por VBI y OSD | ||||||||
Set de tiempo | Tiempo establecido por GMT offset automático y manual, soporte de hora de verano | ||||||||
Temporizador | 5 temporizadores de eventos, modo apagado/Una vez/Diario/semanal | ||||||||
Decodificador USB | USB 2,0 | Admite disco duro de gran capacidad FAT/FAT32/NTFS | |||||||
Opción PVR | USB 2,0 para PVR,TIMESHIFT, reproducción de archivos multimedia | ||||||||
Códec de medios | TS… mkv… mp4… avi flv… f4v… ts… m2ts… mov 3gpfiles | ||||||||
Códec de Audio | AMM MP3 | ||||||||
Códec de fotos | JPG BMP, PNG, GIF | ||||||||
Embalaje | Dimensiones del producto | 180*125*30mm | |||||||
Tamaño empaquetado | 265*165*53MM | ||||||||
Tamaño del cartón | 545*395*355CM (28 piezas/ctn) | ||||||||
Unidad de peso | 0,45Kg con caja de regalo | ||||||||
Cantidad y peso de cartón | 28 piezas/cartón, 13,0 kg | ||||||||
Accesorios | Caja de regalo, adaptador, control remoto IR, Cable HDMI, Manual de usuario, tarjeta de garantía | ||||||||
Material físico | Fuente de alimentación | AC 100-250V 50Hz/60Hz | |||||||
Consumo de energía | 10W en funcionamiento ≦ Modo 1 W de potencia en espera |
||||||||
Temperatura | Operación 0 ~ + 45 ℃; Almacenamiento-10 ~ + 60 ℃ | ||||||||
La humedad |
20 ~ 90%, sin condensación |
Alex V. –
Very helpful and very prepared to solve problems
Rachel Lewis –
Perfect without cuts, competent seller answers right away and gives solutions. Thank you
Mario –
very good and very easy to installed it the seller is very nice and answering very fast l really recommended this store and sellers thanks alot
Diandra Reber –
Very accurate seller, there was a problem and he solved it immediately.